В Украине половина пенсионеров получают пенсии до 3 тысяч гривен

Пенсионный фонд Украины озвучил данные относительно размеров пенсий украинцев по состоянию на 1 октября.

По данным ПФУ, половина украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 2000 гривен — 14,9%, 1 627 082 человек, средняя пенсия — 1 839,06 гривен,
от 2001 до 3000 гривен — 35,2%, 3 853 516 человек, средняя пенсия — 2 456,15 гривен,
от 3001 до 4000 гривен — 20,8%, 2 279 225 человек, средняя пенсия — 3 433,40 гривен,
от 4001 до 5000 гривен — 9,2%, 1 011 165 человек, средняя пенсия — 4 459,99 гривен,
от 5001 до 10000 гривен — 15,6%, 1 702 511 человек, средняя пенсия — 6 737,66 гривен,
более 10000 гривен — 4,3%, 471 646 человек, средняя пенсия — 13 983,26 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года.

Источник

Читать ещё:  Макрон вважає, що Захід повинен задовольнити потребу РФ у гарантіях безпеки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *